Altın Çevirici
Çeyrek, yarım ve tam altını grama çevirin; gram + ayar girerek saf (has) altın miktarını hesaplayın. Çeyrek altın yaklaşık 1,75 gram, yarım altın 3,5 gram, tam altın 7,0 gramdır (22 ayar).
Ziynet Altını → Gram
Çeyrek Altın Satın Al
Ayar / Saflık — Has Altın Hesabı
Ziynet altını gramaj tablosu
| Tür | Yaklaşık gram | Ayar |
|---|---|---|
| Gram altın | 1 gram | 24 ayar |
| Çeyrek altın | 1,75 gram | 22 ayar |
| Yarım altın | 3,5 gram | 22 ayar |
| Tam altın | 7 gram | 22 ayar |
| Ata lira (tam) | 7,2 gram | 22 ayar |
Gramajlar yaklaşıktır; darphane ve eski/yeni tarihli farkına göre az miktarda değişebilir.
Kaç çeyrek kaç gram eder?
Aşağıdaki tablo, çeyrek altın adedine göre yaklaşık gram ve saf (has) altın karşılığını gösterir (22 ayar).
| Adet | Gram (22 ayar) | Saf (has) altın |
|---|---|---|
| 1 çeyrek | 1,75 gram | 1,6 gram |
| 2 çeyrek | 3,5 gram | 3,21 gram |
| 3 çeyrek | 5,25 gram | 4,81 gram |
| 4 çeyrek | 7 gram | 6,41 gram |
| 5 çeyrek | 8,75 gram | 8,02 gram |
| 6 çeyrek | 10,5 gram | 9,62 gram |
| 7 çeyrek | 12,25 gram | 11,22 gram |
| 8 çeyrek | 14 gram | 12,82 gram |
| 9 çeyrek | 15,75 gram | 14,43 gram |
| 10 çeyrek | 17,5 gram | 16,03 gram |
| 11 çeyrek | 19,25 gram | 17,63 gram |
| 12 çeyrek | 21 gram | 19,24 gram |
| 13 çeyrek | 22,75 gram | 20,84 gram |
| 14 çeyrek | 24,5 gram | 22,44 gram |
| 15 çeyrek | 26,25 gram | 24,05 gram |
| 16 çeyrek | 28 gram | 25,65 gram |
| 17 çeyrek | 29,75 gram | 27,25 gram |
| 18 çeyrek | 31,5 gram | 28,85 gram |
| 19 çeyrek | 33,25 gram | 30,46 gram |
| 20 çeyrek | 35 gram | 32,06 gram |
| 25 çeyrek | 43,75 gram | 40,08 gram |
| 30 çeyrek | 52,5 gram | 48,09 gram |
| 40 çeyrek | 70 gram | 64,12 gram |
| 50 çeyrek | 87,5 gram | 80,15 gram |
Gramajlar yaklaşıktır; darphane ve eski/yeni tarihli farkına göre az miktarda değişebilir.
Yarım ve tam altın kaç gram eder?
Yarım ve tam altının adedine göre yaklaşık gram karşılıkları (22 ayar).
| Adet | Yarım altın (gram) | Tam altın (gram) |
|---|---|---|
| 1 | 3,5 gram | 7 gram |
| 2 | 7 gram | 14 gram |
| 3 | 10,5 gram | 21 gram |
| 4 | 14 gram | 28 gram |
| 5 | 17,5 gram | 35 gram |
| 6 | 21 gram | 42 gram |
| 7 | 24,5 gram | 49 gram |
| 8 | 28 gram | 56 gram |
| 9 | 31,5 gram | 63 gram |
| 10 | 35 gram | 70 gram |
Gramajlar yaklaşıktır; darphane ve eski/yeni tarihli farkına göre az miktarda değişebilir.
Ayar — saflık (milyem) tablosu
| Ayar | Saflık (milyem) |
|---|---|
| 14 ayar | 0,585 |
| 18 ayar | 0,75 |
| 22 ayar | 0,916 |
| 24 ayar | 0,995 |
Sık Sorulan Sorular
Çeyrek altın kaç gram?
Çeyrek altın yaklaşık 1,75 gramdır ve 22 ayardır (0,916 milyem). Ağırlık darphane ve eski/yeni tarihli farkına göre az miktarda değişebilir.
Yarım ve tam altın kaç gram?
Yarım altın yaklaşık 3,5 gram, tam altın yaklaşık 7,0 gramdır (22 ayar).
10 gram 22 ayar altında ne kadar saf altın vardır?
22 ayar 0,916 milyemdir; 10 gram 22 ayar altında yaklaşık 9,16 gram saf (has) altın bulunur.
3 çeyrek kaç gram eder?
3 çeyrek altın yaklaşık 5,25 gram eder (22 ayar); saf altın karşılığı yaklaşık 4,81 gram eder.
5 çeyrek kaç gram eder?
5 çeyrek altın yaklaşık 8,75 gram eder (22 ayar); saf altın karşılığı yaklaşık 8,02 gram eder.
10 çeyrek kaç gram eder?
10 çeyrek altın yaklaşık 17,5 gram eder (22 ayar); saf altın karşılığı yaklaşık 16,03 gram eder.


