Altın Saflık (Milyem) ve Ayar Tablosu
Altının saflığı "milyem" ile ölçülür; 0,916 milyem 22 ayara, 0,995 milyem ise 24 ayara karşılık gelir. Milyem, 1000 birim üzerinden saf altın oranını gösterir (ör. 916 = binde 916 saf altın).
Ayar ve milyem dönüşüm tablosu
| Ayar | Milyem | Saf Altın | Tipik Kullanım |
|---|---|---|---|
| 24 ayar (ons) | 0,999 | %99,9 | Ons külçe |
| 24 ayar (külçe) | 0,995 | %99,5 | Gram/külçe altın |
| 22 ayar | 0,916 | %91,6 | Bilezik, ziynet, çeyrek/yarım/tam |
| 18 ayar | 0,750 | %75,0 | Mücevher (bilgi amaçlı) |
| 14 ayar | 0,585 | %58,5 | Mücevher (bilgi amaçlı) |
Altında Fırsat resmi saflık değerleri
22 Ayar Bilezik ve Ziynet 0,916 · 24 Ayar Külçe 0,995 · Ons Külçe 0,999.